187ib.com | 589sj.com | 315ib.com | 88TGP.COM | 177TGP.COM |
171sj.com | 833TGP.COM | 8XAS.COM | XSB1111.COM | 157psb.com |
S618F.COM | 217SUN.COM | 487SUN.COM | S618J.COM | 8XAS.COM |
718XTD.COM | 186ib.com | DC295.COM | 505sj.com | 8877DZ.COM |
81-565km
纯电续航 km
17.1-86.4
电池容量 kWh
0.5h
快充时间
慢充时间
厂商指导价:23.68-31.48万
补贴后售价:23.68-31.48万
级别:SUV
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021款 DM 2.0T 四驱性能版尊... | 23.68万 | 23.68万 | 图片|参配 | 81公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 EV 长续航版尊荣型 | 27.95万 | 27.95万 | 图片|参配 | 565公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 EV 四驱高性能版尊荣型 | 28.35万 | 28.35万 | 图片|参配 | 505公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 DM 2.0T 四驱高性能版... | 28.68万 | 28.68万 | 图片|参配 | 100公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 EV 四驱高性能版创世旗舰型 | 31.48万 | 31.48万 | 图片|参配 | 505公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 DM 2.0T 四驱高性能版... | 26.68万 | 26.68万 | 图片|参配 | 81公里 | 对比 | 询底价 |
370-403km
52km
70km
54km
2021-03-03
2021-01-07
2020-08-21
2020-08-16
187ib.com | 589sj.com | 315ib.com | 88TGP.COM | 177TGP.COM |
171sj.com | 833TGP.COM | 8XAS.COM | XSB1111.COM | 157psb.com |
S618F.COM | 217SUN.COM | 487SUN.COM | S618J.COM | 8XAS.COM |
718XTD.COM | 186ib.com | DC295.COM | 505sj.com | 8877DZ.COM |
187ib.com | 589sj.com | 315ib.com | 88TGP.COM | 177TGP.COM |
171sj.com | 833TGP.COM | 8XAS.COM | XSB1111.COM | 157psb.com |
S618F.COM | 217SUN.COM | 487SUN.COM | S618J.COM | 8XAS.COM |
718XTD.COM | 186ib.com | DC295.COM | 505sj.com | 8877DZ.COM |