368PT.COM | 989XTD.COM | 8PJS.COM | XSB788.COM | 788XTD.COM |
132cw.com | 8TFS.COM | 8JQS.COM | 44sbsg.com | 44sbib.com |
na138.com | 588TGP.COM | 222TGP.COM | 66sbmsc.com | 38csb.com |
8CJS.COM | 8KTS.COM | 438psb.com | 333xsb.com | 1112938.COM |
320-420km
纯电续航 km
39-49.5
电池容量 kWh
0.67h
快充时间
8.5h
慢充时间
厂商指导价:9.35-11.95万
补贴后售价:9.35-11.95万
级别:SUV
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019款 豪华智能型 | 9.35万 | 9.35万 | 图片|参配 | 320公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 献礼版 豪华智享型 | 9.35万 | 9.35万 | 图片|参配 | 301公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 豪华智能型精装版 | 9.95万 | 9.95万 | 图片|参配 | 320公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 豪华智尊型 | 10.95万 | 10.95万 | 图片|参配 | 402公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 献礼版 豪华智尊型 | 10.95万 | 10.95万 | 图片|参配 | 402公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 豪华智尊型精装版 | 11.55万 | 11.55万 | 图片|参配 | 402公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 改款 豪华智尊型 | 11.95万 | 11.95万 | 图片|参配 | 420公里 | 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017款 智尊型 | 20.71万 | 11.95万 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
401km
2018-03-12
2017-12-15
2017-10-30
2017-10-27
368PT.COM | 989XTD.COM | 8PJS.COM | XSB788.COM | 788XTD.COM |
132cw.com | 8TFS.COM | 8JQS.COM | 44sbsg.com | 44sbib.com |
na138.com | 588TGP.COM | 222TGP.COM | 66sbmsc.com | 38csb.com |
8CJS.COM | 8KTS.COM | 438psb.com | 333xsb.com | 1112938.COM |
368PT.COM | 989XTD.COM | 8PJS.COM | XSB788.COM | 788XTD.COM |
132cw.com | 8TFS.COM | 8JQS.COM | 44sbsg.com | 44sbib.com |
na138.com | 588TGP.COM | 222TGP.COM | 66sbmsc.com | 38csb.com |
8CJS.COM | 8KTS.COM | 438psb.com | 333xsb.com | 1112938.COM |