98jbs.com | 595PT.COM | 116DC.COM | 132psb.com | 520jbs.com |
8ATSS.COM | 88sbib.com | 167sunbet.com | 555TGP.COM | 33sbsun.com |
183XTD.COM | 215SUN.COM | 981XTD.COM | XSB598.COM | 218PT.COM |
15s8.com | 984SUN.COM | 97XTD.COM | S618P.COM | ib54.com |
305km
纯电续航 km
28
电池容量 kWh
--
快充时间
--
慢充时间
厂商指导价:4.98-5.48万
补贴后售价:4.98-5.48万
级别:微型车
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020款 305KM 智行版 | 4.98万 | 4.98万 | 图片|参配 | 305公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 305KM 智悦版 | 5.48万 | 5.48万 | 图片|参配 | 305公里 | 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019款 250km 智行版 | 11.30万 | 4.98万 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
2019款 250km 智享版 | 12.30万 | 5.98万 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
2018款 200km 智行版 | 9.39万 | 9.39万 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
2018款 智行版 | 9.39万 | 4.68万 | 图片|参数 | 200公里 | + 对比 | 询底价 |
2018款 智享版 | 10.99万 | 5.98万 | 图片|参数 | 200公里 | + 对比 | 询底价 |
2018款 200km 智享版 | 10.99万 | 10.99万 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
2017款 智行版 | 9.39万 | 9.39万 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
2017款 智享版 | 10.99万 | 10.99万 | 图片|参数 | 155公里 | + 对比 | 询底价 |
2020-08-02
2019-07-11
2018-06-15
2017-07-21
98jbs.com | 595PT.COM | 116DC.COM | 132psb.com | 520jbs.com |
8ATSS.COM | 88sbib.com | 167sunbet.com | 555TGP.COM | 33sbsun.com |
183XTD.COM | 215SUN.COM | 981XTD.COM | XSB598.COM | 218PT.COM |
15s8.com | 984SUN.COM | 97XTD.COM | S618P.COM | ib54.com |
网站地图 | 聚星游戏平台直营网 | 大三巴线上游戏城直营网 | 顶级游戏上搜博网直营网 |
太阳城官方网站 | 申博会员登陆 | 申博会员 | 申博sunbet游戏 |
博狗bodog娱乐场 | 777彩票官方网站登入 | 彩票66app直营网 | 冠军彩票斯洛伐克5分彩 |
聚星注册直营网 | 聚星直营网 | 蒙特卡罗线上游戏直营网 | 聚星游戏注册直营网 |
188金宝博登陆直营网 | 聚星游戏平台直营网 | 大西洋游戏登录直营网 | 新濠锋直营网 |
98jbs.com | 595PT.COM | 116DC.COM | 132psb.com | 520jbs.com |
8ATSS.COM | 88sbib.com | 167sunbet.com | 555TGP.COM | 33sbsun.com |
183XTD.COM | 215SUN.COM | 981XTD.COM | XSB598.COM | 218PT.COM |
15s8.com | 984SUN.COM | 97XTD.COM | S618P.COM | ib54.com |