1112898.COM | 988BBIN.COM | XSB389.COM | DC291.COM | 187ib.com |
558jbs.com | 788cw.com | 153sun.com | ib57.com | 987PT.COM |
193SUN.COM | 298psb.com | 729psb.com | 198XTD.COM | 44TGP.COM |
8NGS.COM | 8AKSS.COM | 183XTD.COM | 33sbsg.com | 758DC.COM |
410-530km
纯电续航 km
54-72
电池容量 kWh
0.75h
快充时间
14h
慢充时间
厂商指导价:21.88-28.98万
补贴后售价:21.88-28.98万
级别:SUV
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021款 Touch edition ... | 21.88万 | 21.88万 | 图片|参配 | 410公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 Sense edition ... | 23.88万 | 23.88万 | 图片|参配 | 410公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 Pilot edition ... | 25.88万 | 25.88万 | 图片|参配 | 410公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 Sense edition ... | 26.98万 | 26.98万 | 图片|参配 | 530公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 Pilot edition ... | 28.98万 | 28.98万 | 图片|参配 | 530公里 | 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019款 尊崇始发版 | 36.68万 | 暂无报价 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
2019款 尊崇始发版(带后排双屏) | 38.18万 | 暂无报价 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
52km
70km
70km
54km
2020-10-13
2020-09-10
2020-08-11
2020-04-07
1112898.COM | 988BBIN.COM | XSB389.COM | DC291.COM | 187ib.com |
558jbs.com | 788cw.com | 153sun.com | ib57.com | 987PT.COM |
193SUN.COM | 298psb.com | 729psb.com | 198XTD.COM | 44TGP.COM |
8NGS.COM | 8AKSS.COM | 183XTD.COM | 33sbsg.com | 758DC.COM |
1112898.COM | 988BBIN.COM | XSB389.COM | DC291.COM | 187ib.com |
558jbs.com | 788cw.com | 153sun.com | ib57.com | 987PT.COM |
193SUN.COM | 298psb.com | 729psb.com | 198XTD.COM | 44TGP.COM |
8NGS.COM | 8AKSS.COM | 183XTD.COM | 33sbsg.com | 758DC.COM |