188TGP.COM | DC359.COM | 989sj.com | 917psb.com | 88sbsg.com |
885XTD.COM | 487SUN.COM | 8HNS.COM | 8YWS.COM | 598sj.com |
S6185.COM | 585DC.COM | 8XMS.COM | XSB1111.COM | XSB318.COM |
79jbs.com | 307SUN.COM | 1113889.COM | S6186.COM | 317SUN.COM |
401-470km
纯电续航 km
53.6-61.3
电池容量 kWh
0.5h
快充时间
10.5h
慢充时间
厂商指导价:15.98-18.38万
补贴后售价:15.98-18.38万
级别:小型SUV
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021款 VE-1+ 出行版 | 15.98万 | 15.98万 | 图片|参配 | 470公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 VE-1+ 舒适版 | 16.98万 | 16.98万 | 图片|参配 | 470公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 VE-1 S+ 湃锐版 | 17.38万 | 17.38万 | 图片|参配 | 470公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 VE-1+ 豪华版 | 17.98万 | 17.98万 | 图片|参配 | 470公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 VE-1 S+ 湃锐豪华版 | 18.38万 | 18.38万 | 图片|参配 | 470公里 | 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020款 出行版 | 15.98万 | 15.98万 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
2020款 舒适版 | 16.98万 | 16.98万 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
2020款 豪华版 | 17.98万 | 17.98万 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
2019款 VE-1 标准型 | 22.58万 | 17.08万 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
401km
2021-01-07
2020-09-28
2020-06-13
2019-10-21
188TGP.COM | DC359.COM | 989sj.com | 917psb.com | 88sbsg.com |
885XTD.COM | 487SUN.COM | 8HNS.COM | 8YWS.COM | 598sj.com |
S6185.COM | 585DC.COM | 8XMS.COM | XSB1111.COM | XSB318.COM |
79jbs.com | 307SUN.COM | 1113889.COM | S6186.COM | 317SUN.COM |
188TGP.COM | DC359.COM | 989sj.com | 917psb.com | 88sbsg.com |
885XTD.COM | 487SUN.COM | 8HNS.COM | 8YWS.COM | 598sj.com |
S6185.COM | 585DC.COM | 8XMS.COM | XSB1111.COM | XSB318.COM |
79jbs.com | 307SUN.COM | 1113889.COM | S6186.COM | 317SUN.COM |