183sj.com | XSB596.COM | 122TGP.COM | 887XTD.COM | 688PT.COM |
195PT.COM | 758DC.COM | 8GJS.COM | 618XTD.COM | 788cw.com |
982XTD.COM | XSB594.COM | 689psb.com | 756SUN.COM | 2888DZ.COM |
44TGP.COM | 777sbib.com | 88TGP.COM | 3466111.COM | 444BBIN.COM |
520-650km
纯电续航 km
-
电池容量 kWh
--
快充时间
--
慢充时间
厂商指导价:22.96-34.96万
补贴后售价:22.96-34.96万
级别:SUV
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020款 70 智享版 | 22.96万 | 22.96万 | 图片|参配 | 520公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 70 智领版 | 25.96万 | 25.96万 | 图片|参配 | 520公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 80 智尊版 | 27.66万 | 27.66万 | 图片|参配 | 650公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 80D 智臻版 | 27.66万 | 27.66万 | 图片|参配 | 600公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 80D Max版 | 34.96万 | 34.96万 | 图片|参配 | 600公里 | 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020款 70 Lite | 22.96万 | 暂无报价 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
2019款 60 | 24.96万 | 暂无报价 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
2019款 70 | 25.96万 | 暂无报价 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
2019款 80 | 27.96万 | 暂无报价 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
2019款 80D | 29.96万 | 暂无报价 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
2019款 80D MAX | 34.96万 | 暂无报价 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
60km
370-403km
52km
70km
2020-11-13
2020-11-03
2020-06-03
2020-05-06
183sj.com | XSB596.COM | 122TGP.COM | 887XTD.COM | 688PT.COM |
195PT.COM | 758DC.COM | 8GJS.COM | 618XTD.COM | 788cw.com |
982XTD.COM | XSB594.COM | 689psb.com | 756SUN.COM | 2888DZ.COM |
44TGP.COM | 777sbib.com | 88TGP.COM | 3466111.COM | 444BBIN.COM |
183sj.com | XSB596.COM | 122TGP.COM | 887XTD.COM | 688PT.COM |
195PT.COM | 758DC.COM | 8GJS.COM | 618XTD.COM | 788cw.com |
982XTD.COM | XSB594.COM | 689psb.com | 756SUN.COM | 2888DZ.COM |
44TGP.COM | 777sbib.com | 88TGP.COM | 3466111.COM | 444BBIN.COM |