XSB858.COM | 1113886.COM | 985ib.com | 986sj.com | DC927.COM |
XSB598.COM | S6183.COM | 1113887.COM | 716SUN.COM | 195sun.com |
181sj.com | 519tt.com | 86XTD.COM | 1115118.COM | 8HNS.COM |
989sj.com | 987XTD.COM | XSB298.COM | S618F.COM | 618XTD.COM |
401km
纯电续航 km
53.6
电池容量 kWh
0.5h
快充时间
8h
慢充时间
厂商指导价:10.88-14.39万
补贴后售价:10.88-14.39万
级别:紧凑型SUV
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021款 虎踞版 | 10.88万 | 10.88万 | 图片|参配 | 401公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 虎跃版 | 11.58万 | 11.58万 | 图片|参配 | 401公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 虎啸版 | 12.68万 | 12.68万 | 图片|参配 | 401公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 虎威版 | 13.78万 | 13.78万 | 图片|参配 | 401公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 超值版 | 10.99万 | 10.99万 | 图片|参配 | 401公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 行享版 | 10.99万 | 10.99万 | 图片|参配 | 401公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 驭享版 | 11.99万 | 11.99万 | 图片|参配 | 401公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 纵享版 | 12.99万 | 12.99万 | 图片|参配 | 401公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 尊享版 | 14.39万 | 14.39万 | 图片|参配 | 401公里 | 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 |
---|
300km
2020-10-15
2020-10-14
2020-04-18
2019-11-27
XSB858.COM | 1113886.COM | 985ib.com | 986sj.com | DC927.COM |
XSB598.COM | S6183.COM | 1113887.COM | 716SUN.COM | 195sun.com |
181sj.com | 519tt.com | 86XTD.COM | 1115118.COM | 8HNS.COM |
989sj.com | 987XTD.COM | XSB298.COM | S618F.COM | 618XTD.COM |
XSB858.COM | 1113886.COM | 985ib.com | 986sj.com | DC927.COM |
XSB598.COM | S6183.COM | 1113887.COM | 716SUN.COM | 195sun.com |
181sj.com | 519tt.com | 86XTD.COM | 1115118.COM | 8HNS.COM |
989sj.com | 987XTD.COM | XSB298.COM | S618F.COM | 618XTD.COM |