44sbsun.com | 151sj.com | 177BBIN.COM | 987DC.COM | 588cw.com |
1112898.COM | 3333XSB.COM | 878XTD.COM | 88sbsg.com | 8AKSS.COM |
767XTD.COM | 1117118.COM | 314SUN.COM | 578DC.COM | 200xsb.com |
989jbs.com | 766BBIN.COM | 528XTD.COM | XSB595.COM | 729psb.com |
305-405km
纯电续航 km
35.2-47.3
电池容量 kWh
1.5h
快充时间
慢充时间
厂商指导价:10.38-14.23万
补贴后售价:10.38-11.98万
级别:紧凑型车
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021款 升级版 高续航版 豪华型 | 13.63万 | 11.38万 | 图片|参配 | 405公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 升级版 高续航版 尊贵型 | 14.23万 | 11.98万 | 图片|参配 | 405公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 标准续航版 智·舒适型 | 10.38万 | 10.38万 | 图片|参配 | 305公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 高续航版 耀·豪华型 | 11.38万 | 11.38万 | 图片|参配 | 305公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 高续航版 创·尊贵型 | 11.98万 | 11.98万 | 图片|参配 | 305公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 300出行版 | 12.98万 | 12.98万 | 图片|参配 | 305公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 400出行版 | 16.48万 | 13.98万 | 图片|参配 | 400公里 | 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 |
---|
2019-10-24
44sbsun.com | 151sj.com | 177BBIN.COM | 987DC.COM | 588cw.com |
1112898.COM | 3333XSB.COM | 878XTD.COM | 88sbsg.com | 8AKSS.COM |
767XTD.COM | 1117118.COM | 314SUN.COM | 578DC.COM | 200xsb.com |
989jbs.com | 766BBIN.COM | 528XTD.COM | XSB595.COM | 729psb.com |
44sbsun.com | 151sj.com | 177BBIN.COM | 987DC.COM | 588cw.com |
1112898.COM | 3333XSB.COM | 878XTD.COM | 88sbsg.com | 8AKSS.COM |
767XTD.COM | 1117118.COM | 314SUN.COM | 578DC.COM | 200xsb.com |
989jbs.com | 766BBIN.COM | 528XTD.COM | XSB595.COM | 729psb.com |