XSB885.COM | vi138.com | 8RAS.COM | 599BBIN.COM | 3454111.COM |
8ZJKS.COM | 716SUN.COM | 8JCS.COM | 593ib.com | 518XTD.COM |
S6182.COM | 986ib.com | 976SUN.COM | TONGSHISHI.COM | 272SUN.COM |
517psb.com | 22TGP.COM | 885XTD.COM | 88TGP.COM | 55sbsg.com |
70km
纯电续航 km
16.6
电池容量 kWh
--
快充时间
--
慢充时间
厂商指导价:19.58-23.58万
补贴后售价:19.58-23.58万
级别:紧凑型SUV
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020款 500PHEV 4G互联豪华... | 19.58万 | 19.58万 | 图片|参配 | -- | 对比 | 询底价 |
2020款 500PHEV 智能座舱旗... | 21.58万 | 21.58万 | 图片|参配 | -- | 对比 | 询底价 |
2020款 500PHEV 智能座舱至尊... | 23.58万 | 23.58万 | 图片|参配 | -- | 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 |
---|
405km
XSB885.COM | vi138.com | 8RAS.COM | 599BBIN.COM | 3454111.COM |
8ZJKS.COM | 716SUN.COM | 8JCS.COM | 593ib.com | 518XTD.COM |
S6182.COM | 986ib.com | 976SUN.COM | TONGSHISHI.COM | 272SUN.COM |
517psb.com | 22TGP.COM | 885XTD.COM | 88TGP.COM | 55sbsg.com |
XSB885.COM | vi138.com | 8RAS.COM | 599BBIN.COM | 3454111.COM |
8ZJKS.COM | 716SUN.COM | 8JCS.COM | 593ib.com | 518XTD.COM |
S6182.COM | 986ib.com | 976SUN.COM | TONGSHISHI.COM | 272SUN.COM |
517psb.com | 22TGP.COM | 885XTD.COM | 88TGP.COM | 55sbsg.com |