XSB598.COM | DC537.COM | 8YAS.COM | 585sj.com | 888TGP.COM |
S6182.COM | 177BBIN.COM | 761sj.com | 9999ib.com | 1117118.COM |
688PT.COM | 688TGP.COM | 998cw.com | 99sbib.com | 997sj.com |
8XAS.COM | XSB594.COM | 617XTD.COM | XSB591.COM | 518sunbet.com |
工况:220-250
纯电续航 km
1470
额定载重kg
-
货厢容积 m³
86.00 -103
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019款 乘龙L2 103kWh(LZ5047XXYL2AZBEV) | 暂无报价 | 250 | 1470 | 18/22 | 103 | + 对比 | 询底价 |
2019款 乘龙L2 86kWh(LZ5046XXYL2AZBEV) | 暂无报价 | 330 | 1470 | 18/22 | 86.00 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2018-01-26
2017-12-12
2017-04-20
XSB598.COM | DC537.COM | 8YAS.COM | 585sj.com | 888TGP.COM |
S6182.COM | 177BBIN.COM | 761sj.com | 9999ib.com | 1117118.COM |
688PT.COM | 688TGP.COM | 998cw.com | 99sbib.com | 997sj.com |
8XAS.COM | XSB594.COM | 617XTD.COM | XSB591.COM | 518sunbet.com |
XSB598.COM | DC537.COM | 8YAS.COM | 585sj.com | 888TGP.COM |
S6182.COM | 177BBIN.COM | 761sj.com | 9999ib.com | 1117118.COM |
688PT.COM | 688TGP.COM | 998cw.com | 99sbib.com | 997sj.com |
8XAS.COM | XSB594.COM | 617XTD.COM | XSB591.COM | 518sunbet.com |