1112935.COM | 726SUN.COM | 44sbsun.com | 11sbsg.com | ib48.com |
585sj.com | DC593.COM | 787sunbet.com | 99sbmsc.com | 6666XSB.COM |
XSB577.COM | 698psb.com | 593ib.com | rp138.com | 726SUN.COM |
718jbs.com | 5555XSB.COM | 2222ib.com | S618E.COM | 723SUN.COM |
工况:228-246
纯电续航 km
890-1035
额定载重kg
栏板
货厢容积
40.57-41.50
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019款 优劲EV栏板 41.5kWh(SQR1032BEVH08) | 11.28万 | 238 | 1120 | - | 41.50 | + 对比 | 询底价 |
2021款 优劲EV栏板 国轩高科 41.34kWh(SQR1032BEVH08) | 10.78万 | 238 | 1120 | - | 41.34 | + 对比 | 询底价 |
2021款 优劲EV货厢 国轩高科 41.34kWh(SQR5033XXYBEVH08) | 10.88万 | 246 | 1035 | 6.7 | 41.34 | + 对比 | 询底价 |
2019款 优劲EV货厢 41.5kWh(SQR5032XXYBEVH08) | 11.58万 | 238 | 1035 | 6.7 | 41.50 | + 对比 | 询底价 |
2018款 开瑞优劲EV 舒适型 | 8.98万 | 228 | 890 | 6.74 | 40.57 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2018-08-14
2018-07-18
1112935.COM | 726SUN.COM | 44sbsun.com | 11sbsg.com | ib48.com |
585sj.com | DC593.COM | 787sunbet.com | 99sbmsc.com | 6666XSB.COM |
XSB577.COM | 698psb.com | 593ib.com | rp138.com | 726SUN.COM |
718jbs.com | 5555XSB.COM | 2222ib.com | S618E.COM | 723SUN.COM |
1112935.COM | 726SUN.COM | 44sbsun.com | 11sbsg.com | ib48.com |
585sj.com | DC593.COM | 787sunbet.com | 99sbmsc.com | 6666XSB.COM |
XSB577.COM | 698psb.com | 593ib.com | rp138.com | 726SUN.COM |
718jbs.com | 5555XSB.COM | 2222ib.com | S618E.COM | 723SUN.COM |