XSB345.COM | 215SUN.COM | 988PT.COM | 99sbmsc.com | 87s8.com |
8QHDS.COM | 162SUN.COM | 261SUN.COM | 8CZS.COM | 798DC.COM |
785DC.COM | 85XTD.COM | 7777XSB.COM | 777sbmsc.com | 56jbs.com |
958psb.com | 8NDS.COM | 16jbs.com | 191tt.com | 887XTD.COM |
工况:251-350
纯电续航 km
1070-1240,1280
额定载重kg
7.50
货厢容积 m³
44.5-55.9
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 海豚EV 长续航版 智慧型 国轩高科 55.9kWh (SQR5034XXYBEVH12) | 14.68万 | 350 | 1240 | 7.5 | 55.9 | + 对比 | 询底价 |
2021款 海豚EV 长续航版 智享型 国轩高科 55.9kWh (SQR5034XXYBEVH12) | 14.28万 | 350 | 1240 | 7.5 | 55.9 | + 对比 | 询底价 |
2021款 海豚EV 升级版 智享型 国轩高科 43.50kWh (SQR5035XXYBEVH12) | 13.28万 | 251 | 1240,1280 | 7.5 | 44.5 | + 对比 | 询底价 |
2021款 海豚EV 升级版 智慧型 国轩高科 43.50kWh (SQR5035XXYBEVH12) | 13.68万 | 251 | 1240,1280 | 7.5 | 44.5 | + 对比 | 询底价 |
2021款 海豚EV 基础版 智慧型 国轩高科 44.50kWh (SQR5032XXYBEVH12) | 13.08万 | 251 | 1070 | 7.5 | 44.5 | + 对比 | 询底价 |
2021款 海豚EV 基础版 智享型 国轩高科 44.50kWh (SQR5032XXYBEVH12) | 12.68万 | 251 | 1070 | 7.5 | 44.5 | + 对比 | 询底价 |
2019款 海豚EV 44.50kWh (SQR5032XXYBEVH12) | 14.48~14.88万 | 251 | 1070 | 7.5 | 44.50 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2021-01-05
2020-10-31
2019-09-25
2019-09-19
XSB345.COM | 215SUN.COM | 988PT.COM | 99sbmsc.com | 87s8.com |
8QHDS.COM | 162SUN.COM | 261SUN.COM | 8CZS.COM | 798DC.COM |
785DC.COM | 85XTD.COM | 7777XSB.COM | 777sbmsc.com | 56jbs.com |
958psb.com | 8NDS.COM | 16jbs.com | 191tt.com | 887XTD.COM |
XSB345.COM | 215SUN.COM | 988PT.COM | 99sbmsc.com | 87s8.com |
8QHDS.COM | 162SUN.COM | 261SUN.COM | 8CZS.COM | 798DC.COM |
785DC.COM | 85XTD.COM | 7777XSB.COM | 777sbmsc.com | 56jbs.com |
958psb.com | 8NDS.COM | 16jbs.com | 191tt.com | 887XTD.COM |