888sbmsc.com | S6189.COM | 8GJS.COM | XSB687.COM | 3445111.COM |
778DC.COM | 758sj.com | 1112935.COM | XSB886.COM | S618R.COM |
1116118.COM | XSB518.COM | 8YAS.COM | ib48.com | ex138.com |
151sj.com | 11TGP.COM | 888sbsg.com | 178sunbet.com | 8JZS.COM |
工况:280
纯电续航 km
965
额定载重kg
5.28
货厢容积 m³
39.39-41.86
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020款 远程E5L 国轩39.39kWh(JHC5032XXYBEVK1) | 9.68万 | 280 | 965 | 5.28 | 39.39 | + 对比 | 询底价 |
2019款 远程E5L 宁德时代41.86kWh(DNC5030XXYBEV05) | 9.68~12.68万 | 280 | 965 | 5.28 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2019款 远程E5L 国轩39.90kWh(DNC5032XXYBEVK1) | 9.68~12.68万 | 280 | 965 | 5.28 | 39.90 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2020-12-31
2020-12-24
888sbmsc.com | S6189.COM | 8GJS.COM | XSB687.COM | 3445111.COM |
778DC.COM | 758sj.com | 1112935.COM | XSB886.COM | S618R.COM |
1116118.COM | XSB518.COM | 8YAS.COM | ib48.com | ex138.com |
151sj.com | 11TGP.COM | 888sbsg.com | 178sunbet.com | 8JZS.COM |
888sbmsc.com | S6189.COM | 8GJS.COM | XSB687.COM | 3445111.COM |
778DC.COM | 758sj.com | 1112935.COM | XSB886.COM | S618R.COM |
1116118.COM | XSB518.COM | 8YAS.COM | ib48.com | ex138.com |
151sj.com | 11TGP.COM | 888sbsg.com | 178sunbet.com | 8JZS.COM |